■近畿大学目の前!明るい、学生さん向きのマンションです。■インターネット使用料無料/月
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | MOVE西新町1号館 | 築年月 | 1988年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東大阪市若江西新町四丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1.9万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 3,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 18.1㎡ (5.48坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホン / コインランドリー / リフォーム物件 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】0.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000816 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/16 次回の情報更新予定日:2023/07/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- MOVE西新町1号館
- 1.9 万円
- ワンルーム (18.1㎡)
- 近鉄奈良線 八戸ノ里
- 東大阪市東大阪市若江西新町四丁目