MOVE西新町1号館
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | 鉄骨造 | 階建て | 2 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 20 | 専有面積 | 18.1㎡ |
駐車場 | 空無 | 学校区 | - |
設備 | 電気/水道/公共下水/インターホン |
成約済の物件一覧成約済み
この物件のオーナー様へ
売却相談・売却査定を無料で承り中です
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | 鉄骨造 | 階建て | 2 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 20 | 専有面積 | 18.1㎡ |
駐車場 | 空無 | 学校区 | - |
設備 | 電気/水道/公共下水/インターホン |
成約済の物件一覧成約済み
売却相談・売却査定を無料で承り中です