新築
■新築マンション2024年12月中旬より入居可能!! 全12室
■新築マンション2024年12月中旬より入居可能!! 全12室
■アルソックセキュリティー付で安心・安全
■ファミリータイプの2LDK
■内覧大歓迎!!
■インターネット使い放題
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | M・Celeste柏原今町 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏原市今町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 7.9万円~ | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 無 | 管理形態 | - | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 12戸 | 階建 | 地上3階建て | 方角 | - | 専有面積 | 43.35㎡ (13.11坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 柏原小学校 柏原中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | Aタイプ:43.35㎡ Bタイプ:44.92㎡ Cタイプ:44.34㎡ Dタイプ:44.73㎡ 1階 101~105 84,000円 2階 201~205 85,000円 3階 301~305 86,000円 ※共益費含 【価格坪単価】0.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2301001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- M・Celeste柏原今町
- 7.9 万円~
- 2DK (43.35㎡)
- 柏原市今町2丁目