■令和6年2月 リフォーム!
■ペットと一緒に快適な新生活をスタートしませんか。
■近隣にはスーパーや郵便局などが揃った住みやすさを実感できる街です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | フルレ新石切 | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市西石切町7丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | 修繕積立費 | 9,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所アメニティ | 管理費 | 6,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 254戸 | 階建 | 12階 | 方角 | 南 | 専有面積 | 74.21㎡ (22.44坪) | ||
バルコニー面積 | 9.49㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 石切小学校 石切中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / クローゼット / バストイレ別 / 管理人 日勤 / LDK広さ 12帖以上 / リノベーション / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】106.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002171 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/25 次回の情報更新予定日:2025/02/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フルレ新石切
- 2,380 万円
- 3LDK (74.21㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市西石切町7丁目