■近鉄けいはんな線荒本駅徒歩6分エリア。快適な新生活を始めていただけます。
■南向きの明るい住空間!
■令和6年12月リフォーム完了【システムキッチン新調・全室フローリング張替など】
■近隣にはスーパーや市役所などが揃った住みやすさを実感できる街です。
コスモ東大阪 マンション
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 荒本
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,498万円
- 専有面積 63.55㎡(19.22坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモ東大阪 マンション | 築年月 | 1995年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市荒本新町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,498万円 | 修繕積立費 | 16,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト㈱ | 管理費 | 10,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 76戸 | 階建 | 5階 / 地上12 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 63.55㎡ (19.22坪) | ||
バルコニー面積 | 8.85㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 意岐部東小学校 意岐部中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / バストイレ別 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ※現地ステージング実施中
【価格坪単価】130万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002167 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/20 次回の情報更新予定日:2025/02/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモ東大阪 マンション
- 2,498 万円
- 3LDK (63.55㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市荒本新町