■専有面積 70.20㎡■南向きの角部屋■スーパー徒歩3分・生活至便な立地です。■静かな落ち着いた雰囲気の住宅地。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東急ドエル・アルス東大阪吉田 | 築年月 | 1996年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市島之内1-4-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円 | 修繕積立費 | 14,540円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)東急コミニュティ― | 管理費 | 11,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 44戸 | 階建 | 地上11階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.02㎡ (21.18坪) | ||
バルコニー面積 | 9.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 英田北小学校 英田中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】79.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002166 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東急ドエル・アルス東大阪吉田
- 1,680 万円
- (70.02㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市島之内1-4-3