■室内全面リノベーション済・内覧大歓迎■準急停車駅【河内小阪】徒歩10分・商業施設・金融機関・医療機関が至近で生活とにかく便利。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小阪パークハイツ2号棟 | 築年月 | 1980年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市菱屋西6丁目3-2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 502戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 63.8㎡ (19.29坪) | ||
バルコニー面積 | 9.16㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 高井田東小学校 長栄中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】97.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002147 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/03 次回の情報更新予定日:2024/10/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小阪パークハイツ2号棟
- 1,880 万円
- 3LDK (63.8㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市菱屋西6丁目3-2