■南向きバルコニーで陽光生活が待っています。
■平成31年6月室内リフォーム済!
■LDK約20帖の広々した間取りです、是非ご覧下さい。
■若江岩田駅徒歩約13分の利便性に富んだ立地!
■買い物環境充実!ママさんも納得の住み易さ。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 若江岩田パークマンションA棟 | 築年月 | 1977年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市瓜生堂1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,830万円 | 修繕積立費 | 8,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 興産管理サービス西日本株式会社 | 管理費 | 9,880円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 125戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 64㎡ (19.36坪) | ||
バルコニー面積 | 10.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 玉美小学校 若江中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】94.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002140 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/07 次回の情報更新予定日:2024/07/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 若江岩田パークマンションA棟
- 1,830 万円
- 2LDK (64㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市瓜生堂1丁目