■リフォーム令和5年10月完成
■このエリアでマンションをお探しの方おすすめです。
■快適通勤を実現!!JRおおさか東線高井田中央駅へ徒歩10分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ小阪 | 築年月 | 1974年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市新喜多2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱長谷工コミュニティ | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 地上6階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 60.5㎡ (18.3坪) | ||
バルコニー面積 | 5.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 高井田東小学校 長栄中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / クローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】80.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002117 | 関連リンク |
情報登録日:2024/04/16 次回の情報更新予定日:2024/05/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ小阪
- 1,480 万円
- 3LDK (60.5㎡)
- JRおおさか東線 高井田中央
- 東大阪市新喜多2丁目