■人気のマンション・出ましたリノベーション済!
■見学大歓迎。
■若江岩田駅徒歩 約2分!
■高層階に付、彩光・眺望良好です。
■コンビニ・スーパー・病院も近く家族みんなに快適な暮らしが実現します。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 希来里 マンション | 築年月 | 2001年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岩田町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,098万円 | 修繕積立費 | 11,220円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 10,260円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 27階 / 地上29 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 60.31㎡ | ||
バルコニー面積 | 8.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | 岩田西小学校 玉川中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / バストイレ別 / ユニットバス / システムキッチン / 浄水器 / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 特選物件 / リフォーム物件 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】169.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002116 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/07 次回の情報更新予定日:2024/10/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 希来里 マンション
- 3,098 万円
- 2LDK (60.31㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市岩田町4丁目