■2013年築■専有面積71.7㎡のゆとりのマンション■近鉄奈良線・JRおおさか東線河内永和駅 たったの3分 都心に一直線、通勤・通学至便です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ヴェリテ永和駅前 | 築年月 | 2013年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市高井田元町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | 修繕積立費 | 12,260円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 南海ビルサービス | 管理費 | 7,230円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 69戸 | 階建 | 1階 / 地上15 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 71.72㎡ (21.69坪) | ||
バルコニー面積 | 12.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 高井田東小学校 長栄中学校 | ||||||||
設備・条件 | 特選物件 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】146.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002113 | 関連リンク |
情報登録日:2024/04/16 次回の情報更新予定日:2024/05/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ヴェリテ永和駅前
- 3,180 万円
- 3LDK (71.72㎡)
- 近鉄奈良線 河内永和
- 東大阪市高井田元町1丁目