■リフォーム後のご入居でキレイなお部屋で新生活がスタートできます。
■駅徒歩約9分で朝もゆとりの時間がもてます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | フォルム石切さくら坂 | 築年月 | 1986年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東石切町6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,840万円 | 修繕積立費 | 13,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,580円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 71戸 | 階建 | 8階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.32㎡ (20.36坪) | ||
バルコニー面積 | 15.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 石切東小学校 石切中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / バストイレ別 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | ■エレベーターは3・7階に停止します
【価格坪単価】90.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002109 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/20 次回の情報更新予定日:2024/07/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フォルム石切さくら坂
- 1,840 万円
- 3LDK (67.32㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市東石切町6丁目