■共益費・管理費・水道代込で家賃2.5万円■八戸ノ里駅3分・準急停車駅河内小阪より5分 ■商業施設・医療施設・金融機関がすべて至近■商大まで徒歩4分。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グローバル八戸ノ里Ⅱ | 築年月 | 1989年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市小阪二丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2.2万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 3,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 19戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 16㎡ (4.84坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 八戸ノ里小学校 小阪中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001001535 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/13 次回の情報更新予定日:2023/01/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グローバル八戸ノ里Ⅱ
- 2.2 万円
- 1K (16㎡)
- 近鉄奈良線 八戸ノ里
- 東大阪市小阪二丁目