■売主に付仲介手数料は不要!
■プライスダウン2730万円→2580万円
■安心のパナホームの家です!オシャレな内観。
■閑静な落ち着いた雰囲気の街並み・人気の住宅地です!
■土地42.7坪 前面道路6.8mでスッキリ。車の出しれラクラク。 駐車2台OK。
枚方市池之宮二丁目一戸建住宅
-
最寄駅
京阪交野線 星ヶ丘
徒歩 18 分
- 間取 -
- 価格 2,580万円
- 土地面積 141.16㎡(42.7坪)
- 建物面積 111.53㎡(33.73坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 枚方市池之宮二丁目一戸建住宅 | 築年月 | 1983年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市池之宮2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | 0万円 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 111.53㎡ (33.73坪) | 土地面積 | 141.16㎡ (42.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6.8m 公道 接面9.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜丘北小学校 桜丘中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■現状渡し ■別途未登記部分あり |
||||||||
物件番号 | 2202001001241 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/12/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 枚方市池之宮二丁目一戸建住宅
- 2,580 万円
- (111.53㎡)
- 京阪交野線 星ヶ丘
- 枚方市池之宮2丁目