新築
■近鉄奈良線≪東花園≫駅徒歩7分で朝もゆとりの時間がもてます。
■近鉄奈良線≪東花園≫駅徒歩7分で朝もゆとりの時間がもてます。
■LDK約17.69帖の広々設計です、是非ご覧下さい。
■交通・買い物・小学校へのアクセスも徒歩10分以内の好立地!
東大阪市花園東2丁目 新築戸建て
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 66.71㎡(20.17坪)
- 建物面積 106.72㎡(32.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市花園東2丁目 新築戸建て | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園東町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.72㎡ (32.28坪) | 土地面積 | 66.71㎡ (20.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 10.1㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (東4m 私道 接面4.99m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園小学校 花園中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / バストイレ別 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / LDK広さ 15帖以上 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ※別途外構費要 有効面積約66.71㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201001001381 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/23 次回の情報更新予定日:2025/02/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市花園東2丁目 新築戸建て
- 3,280 万円
- 4LDK (106.72㎡)
- 近鉄奈良線 東花園
- 東大阪市花園東町2丁目