新築
■人気の住宅地に登場!
■人気の住宅地に登場!
■若江岩田駅 徒歩5分
■4LDK+フリールームのゆったりとしたお住まい。
■お買い物・幼稚園・小学校・中学校・病院等が徒歩10分以内にあり生活至便な住宅地です。
東大阪市岩田町1丁目新築住宅
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 69.49㎡(21.02坪)
- 建物面積 124.65㎡(37.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市岩田町1丁目新築住宅 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岩田町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124.65㎡ (37.7坪) | 土地面積 | 69.49㎡ (21.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岩田西小学校 玉川中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 建築確認番号 第J24-00504 号
|
||||||||
物件番号 | 2201001001378 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市岩田町1丁目新築住宅
- 3,580 万円
- 4LDK (124.65㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市岩田町1丁目