新築
■充実の収納スペースでゆとりの生活空間
■充実の収納スペースでゆとりの生活空間
■小学校約10分・中学校約6分の至近でお子様にも快適環境
■近隣にはスーパーやコンビニなど多くの店舗が集まっているので、日々の暮らしにとても便利です。
東大阪市中石切町 新築一戸建住宅
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 新石切
徒歩 15 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,680万円
- 土地面積 68.71㎡(20.78坪)
- 建物面積 107.06㎡(32.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市中石切町 新築一戸建住宅 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市中石切町5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.06㎡ (32.38坪) | 土地面積 | 68.71㎡ (20.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切小学校 石切中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / システムキッチン / LDK広さ 15帖以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 他の法令上の制限/景観法 建物面積:(車庫含む) |
||||||||
物件番号 | 2201001001336 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市中石切町 新築一戸建住宅
- 3,680 万円
- 2SLDK (107.06㎡)
- 近鉄けいはんな線 新石切
- 東大阪市中石切町5丁目