■柏原市大正3丁目に新登場!前面道路公道6m
■売主に付仲介手数料不要!
■土地・建物合計でも2580万円(建物86.4㎡)
毎月の支払66744円で新築住宅にお住まいになれます。
(2580万・0.48%/35年ボーナス払いなし)
■自由設計(土地のみの販売もOK!)。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 柏原市大正3丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏原市大正3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 72.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,073万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 49.26㎡(14.9坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面5.5m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 柏原小学校 柏原中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※建築条件付き売土地 土地のみの販売もOKです。1073万円 表記の支払例は 金融機関/住信SBIネット銀行 ・利率/年利0.48%(変動金利) ・返済期間/35年 ・年齢制限/満20歳以上65歳まで(完済時80歳未満) 上記は令和6年9月時点 金利等の情報は2024年4月時点のものとなります。 ※適用される金利は、融資実行時のものとなり、表記されている金利と異なる場合があります ■ ※表記の支払例は 【建築プラン例】面積:86.49㎡ |
||||||
物件番号 | 2101001000511 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/12/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 柏原市大正3丁目売土地
- 1,073 万円
- (49.26㎡)
- JR関西本線 柏原
- 柏原市大正3丁目