■近鉄難波奈良線「河内小阪」駅徒歩4分!!
■LDK16帖の広々設計です、是非ご覧下さい。
■小学校まで徒歩7分、保育所まで徒歩7分と安心、子供達にも嬉しい距離。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモハイツ小阪 | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市下小阪2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 8,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティ | 管理費 | 11,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 111戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 73.71㎡ (22.29坪) | ||
バルコニー面積 | 9.66㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 八戸ノ里小学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / バストイレ別 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 | ||||||||
備考 | ・室内リフォーム必要 ・ペット飼育不可 【価格坪単価】61.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002158 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモハイツ小阪
- 1,380 万円
- 3LDK (73.71㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市下小阪2丁目