■2024年9月末リフォーム完成予定!
■ペットと暮らせる喜びをマンションでも味わえます。(規約有)
■近鉄奈良線布施駅徒歩約6分に建つ総戸数34戸のマンションです。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 布施シティタワー | 築年月 | 2001年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市長堂1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | 修繕積立費 | 15,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住宅不動産建物サービス | 管理費 | 12,740円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 地上13 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.87㎡ (20.53坪) | ||
バルコニー面積 | 8.05㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 長堂小学校 長栄中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 浴室乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 | ||||||||
備考 | ペット飼育可(規約有)
【価格坪単価】140.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002154 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 布施シティタワー
- 2,880 万円
- 3LDK (67.87㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市長堂1丁目