■地下鉄谷町線八尾南徒歩8分 都心に一直線 通勤、通学に便利です■リフォーム済■ゆったりした2LDK!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | move八尾南 | 築年月 | - | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市若林町三丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 有 8,640円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 11戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 45.36㎡ (13.72坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 大正小学校 大正中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001001630 | 関連リンク |
情報登録日:2019/12/21 次回の情報更新予定日:2020/01/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- move八尾南
- 5 万円
- (45.36㎡)
- 大阪メトロ谷町線 八尾南
- 八尾市若林町三丁目